SYP 575148.96
Ounce 24K
SYP 18491.47
Gram 24K
SYP 16180.04
Gram 21K
SYP 13868.60
Gram 18K
| الوحدة | ليرة سورية SYP | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 18491.47 SYP | 160.10 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 16950.51 SYP | 146.76 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 16180.04 SYP | 140.09 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 13868.60 SYP | 120.08 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 10786.69 SYP | 93.39 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 9245.74 SYP | 80.05 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 7704.78 SYP | 66.71 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 6934.30 SYP | 60.04 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 575148.96 SYP | 4979.64 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 503,255.50 SYP | 4,357.29 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 129440.32 SYP | 1120.72 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4622867.5 SYP | 40025 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1849147 SYP | 16010 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 924573.5 SYP | 8005 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 18491470.00 SYP | 160100.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 16180040 SYP | 140090 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 SYP | 160100000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 16180040000 SYP | 140090000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 فبراير | 18501.05 | 16188.42 | 13875.79 | 10792.28 | 575446.83 | 129507.36 |
| 17 فبراير | 18142.95 | 15875.08 | 13607.21 | 10583.39 | 564308.84 | 127000.64 |
| 16 فبراير | 18544.49 | 16226.43 | 13908.37 | 10817.62 | 576798.22 | 129811.44 |
| 15 فبراير | 18724.10 | 16383.59 | 14043.08 | 10922.39 | 582384.67 | 131068.72 |
| 14 فبراير | 18721.72 | 16381.51 | 14041.29 | 10921.00 | 582310.45 | 131052.08 |
| 13 فبراير | 18693.98 | 16357.23 | 14020.49 | 10904.82 | 581447.77 | 130857.84 |
| 12 فبراير | 18337.34 | 16045.17 | 13753.01 | 10696.78 | 570355.06 | 128361.36 |
| 11 فبراير | 18884.89 | 16524.28 | 14163.67 | 11016.19 | 587385.80 | 132194.24 |
| 10 فبراير | 18667.60 | 16334.15 | 14000.70 | 10889.43 | 580627.16 | 130673.20 |
| 09 فبراير | 18852.09 | 16495.58 | 14139.07 | 10997.05 | 586365.45 | 131964.64 |
| 08 فبراير | 18400.05 | 16100.04 | 13800.04 | 10733.36 | 572305.49 | 128800.32 |
| 07 فبراير | 18401.59 | 16101.39 | 13801.19 | 10734.26 | 572353.49 | 128811.12 |
| 06 فبراير | 18355.57 | 16061.12 | 13766.68 | 10707.42 | 570921.91 | 128488.96 |
| 05 فبراير | 17949.83 | 15706.10 | 13462.37 | 10470.73 | 558302.07 | 125648.80 |
| 04 فبراير | 18354.33 | 16060.04 | 13765.75 | 10706.69 | 570883.42 | 128480.32 |
| 03 فبراير | 18360.70 | 16065.61 | 13770.53 | 10710.41 | 571081.61 | 128524.88 |
| 02 فبراير | 17447.10 | 15266.21 | 13085.33 | 10177.48 | 542665.58 | 122129.68 |
| 01 فبراير | 18177.64 | 15905.44 | 13633.23 | 10603.62 | 565387.71 | 127243.52 |
| 31 يناير | 1727432.10 | 1511503.09 | 1295574.08 | 1007668.73 | 53729144.37 | 12092024.72 |
| 30 يناير | 1744189.46 | 1526165.78 | 1308142.10 | 1017443.85 | 54250356.29 | 12209326.24 |
| 29 يناير | 1888965.61 | 1652844.91 | 1416724.21 | 1101896.61 | 58753398.07 | 13222759.28 |
| 28 يناير | 1875405.63 | 1640979.93 | 1406554.22 | 1093986.62 | 58331635.45 | 13127839.44 |
| 27 يناير | 1804479.58 | 1578919.63 | 1353359.69 | 1052613.09 | 56125588.76 | 12631357.04 |
| 26 يناير | 1796787.91 | 1572189.42 | 1347590.93 | 1048126.28 | 55886351.12 | 12577515.36 |
| 25 يناير | 1774254.46 | 1552472.65 | 1330690.85 | 1034981.77 | 55185482.46 | 12419781.20 |
| 24 يناير | 1774246.96 | 1552466.09 | 1330685.22 | 1034977.39 | 55185249.02 | 12419728.72 |
| 23 يناير | 1770109.92 | 1548846.18 | 1327582.44 | 1032564.12 | 55056572.78 | 12390769.44 |
| 22 يناير | 1747833.36 | 1529354.19 | 1310875.02 | 1019569.46 | 54363694.40 | 12234833.52 |
| 21 يناير | 1725685.69 | 1509974.98 | 1294264.27 | 1006649.99 | 53674824.89 | 12079799.84 |
| 20 يناير | 1694653.70 | 1482821.99 | 1270990.28 | 988547.99 | 52709622.14 | 11862575.92 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في سوريا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.