SYP 47858455.01
Ounce 24K
SYP 1538685.06
Gram 24K
SYP 1346349.43
Gram 21K
SYP 1154013.80
Gram 18K
| الوحدة | ليرة سورية SYP | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 1538685.06 SYP | 139.16 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 1410461.31 SYP | 127.56 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 1346349.43 SYP | 121.77 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 1154013.80 SYP | 104.37 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 897566.29 SYP | 81.18 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 769342.53 SYP | 69.58 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 641118.78 SYP | 57.98 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 577006.90 SYP | 52.19 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 47858455.01 SYP | 4328.47 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 41,876,148.26 SYP | 3,787.47 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 10770795.44 SYP | 974.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 384671265 SYP | 34790 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 153868506 SYP | 13916 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 76934253 SYP | 6958 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 SYP | 139160.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 1346349430 SYP | 121770 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 SYP | 139160000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 1346349430000 SYP | 121770000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 يناير | 1538685.06 | 1346349.43 | 1154013.80 | 897566.29 | 47858455.01 | 10770795.44 |
| 02 يناير | 1536872.49 | 1344763.43 | 1152654.37 | 896508.95 | 47802077.74 | 10758107.44 |
| 01 يناير | 1539049.37 | 1346668.20 | 1154287.03 | 897778.80 | 47869786.46 | 10773345.60 |
| 31 ديسمبر | 1533702.45 | 1341989.64 | 1150276.84 | 894659.76 | 47703478.66 | 10735917.12 |
| 30 ديسمبر | 1553012.84 | 1358886.24 | 1164759.63 | 905924.16 | 48304098.79 | 10871089.92 |
| 29 ديسمبر | 1542597.57 | 1349772.87 | 1156948.18 | 899848.58 | 47980147.69 | 10798182.96 |
| 28 ديسمبر | 1609858.37 | 1408626.07 | 1207393.78 | 939084.05 | 50072192.57 | 11269008.56 |
| 27 ديسمبر | 1609841.01 | 1408610.88 | 1207380.76 | 939073.92 | 50071652.44 | 11268887.04 |
| 26 ديسمبر | 1609855.38 | 1408623.46 | 1207391.54 | 939082.31 | 50072099.50 | 11268987.68 |
| 25 ديسمبر | 1591760.90 | 1392790.79 | 1193820.68 | 928527.19 | 49509298.15 | 11142326.30 |
| 24 ديسمبر | 1591537.43 | 1392595.25 | 1193653.07 | 928396.83 | 49502347.43 | 11140762.00 |
| 23 ديسمبر | 1594503.52 | 1395190.58 | 1195877.64 | 930127.05 | 49594603.31 | 11161524.60 |
| 22 ديسمبر | 1577110.68 | 1379971.85 | 1182833.01 | 919981.23 | 49053625.43 | 11039774.80 |
| 21 ديسمبر | 1542280.41 | 1349495.36 | 1156710.31 | 899663.57 | 47970282.81 | 10795962.90 |
| 20 ديسمبر | 1542298.85 | 1349511.49 | 1156724.14 | 899674.33 | 47970856.44 | 10796091.90 |
| 19 ديسمبر | 1548666.81 | 1355083.46 | 1161500.11 | 903388.97 | 48168922.25 | 10840667.70 |
| 18 ديسمبر | 1537953.91 | 1345709.67 | 1153465.43 | 897139.78 | 47835713.76 | 10765677.40 |
| 17 ديسمبر | 1540784.68 | 1348186.60 | 1155588.51 | 898791.06 | 47923760.66 | 10785492.80 |
| 16 ديسمبر | 1530793.49 | 1339444.30 | 1148095.12 | 892962.87 | 47612999.66 | 10715554.40 |
| 15 ديسمبر | 1534459.26 | 1342651.85 | 1150844.45 | 895101.24 | 47727018.11 | 10741214.80 |
| 14 ديسمبر | 1529416.04 | 1338239.04 | 1147062.03 | 892159.36 | 47570156.44 | 10705912.30 |
| 13 ديسمبر | 1529443.61 | 1338263.16 | 1147082.71 | 892175.44 | 47571013.93 | 10706105.30 |
| 12 ديسمبر | 1528695.28 | 1337608.37 | 1146521.46 | 891738.91 | 47547738.27 | 10700867.00 |
| 11 ديسمبر | 1519107.20 | 1329218.80 | 1139330.40 | 886145.87 | 47249515.61 | 10633750.40 |
| 10 ديسمبر | 1489774.10 | 1303552.34 | 1117330.58 | 869034.89 | 46337154.10 | 10428418.70 |
| 09 ديسمبر | 1497162.56 | 1310017.24 | 1122871.92 | 873344.83 | 46566960.99 | 10480137.90 |
| 08 ديسمبر | 1488394.87 | 1302345.51 | 1116296.15 | 868230.34 | 46294255.19 | 10418764.10 |
| 07 ديسمبر | 1494512.75 | 1307698.66 | 1120884.56 | 871799.10 | 46484542.74 | 10461589.30 |
| 06 ديسمبر | 1494591.93 | 1307767.94 | 1120943.95 | 871845.29 | 46487005.55 | 10462143.50 |
| 05 ديسمبر | 1494375.40 | 1307578.48 | 1120781.55 | 871718.98 | 46480270.63 | 10460627.80 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في سوريا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.