SYP 44499205.97
Ounce 24K
SYP 1430682.69
Gram 24K
SYP 1251847.35
Gram 21K
SYP 1073012.02
Gram 18K
| الوحدة | ليرة سورية SYP | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 1430682.69 SYP | 129.39 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 1311459.13 SYP | 118.61 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 1251847.35 SYP | 113.22 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 1073012.02 SYP | 97.04 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 834564.9 SYP | 75.48 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 715341.35 SYP | 64.7 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 596117.79 SYP | 53.91 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 536506.01 SYP | 48.52 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 44499205.97 SYP | 4024.6 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 38,936,805.01 SYP | 3,521.54 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 10014778.8 SYP | 905.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 357670672.5 SYP | 32347.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 143068269 SYP | 12939 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 71534134.5 SYP | 6469.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 1430682690 SYP | 129390 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 1251847350 SYP | 113220 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1430682690 SYP | 129390000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 1251847350000 SYP | 113220000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 نوفمبر | 1445809.19 | 1265083.04 | 1084356.89 | 843388.69 | 44969692.53 | 10120664.3 |
| 16 نوفمبر | 1450286.16 | 1269000.39 | 1087714.62 | 846000.26 | 45108941.95 | 10152003.1 |
| 15 نوفمبر | 1450290.64 | 1269004.31 | 1087717.98 | 846002.87 | 45109081.31 | 10152034.5 |
| 14 نوفمبر | 1454474.79 | 1272665.44 | 1090856.09 | 848443.63 | 45239222.75 | 10181323.5 |
| 13 نوفمبر | 1483243.69 | 1297838.23 | 1112432.77 | 865225.49 | 46134035.7 | 10382705.8 |
| 12 نوفمبر | 1498508.08 | 1311194.57 | 1123881.06 | 874129.71 | 46608811.33 | 10489556.6 |
| 11 نوفمبر | 1461328.37 | 1278662.32 | 1095996.28 | 852441.55 | 45452393.06 | 10229298.6 |
| 10 نوفمبر | 1462766.81 | 1279920.96 | 1097075.11 | 853280.64 | 45497133.55 | 10239367.7 |
| 09 نوفمبر | 1423099.66 | 1245212.2 | 1067324.75 | 830141.47 | 44263347.18 | 9961697.6 |
| 08 نوفمبر | 1423101.74 | 1245214.02 | 1067326.31 | 830142.68 | 44263411.95 | 9961712.16 |
| 07 نوفمبر | 1422121.65 | 1244356.44 | 1066591.24 | 829570.96 | 44232927.62 | 9954851.52 |
| 06 نوفمبر | 1415426.31 | 1238498.02 | 1061569.73 | 825665.35 | 44024679.39 | 9907984.16 |
| 05 نوفمبر | 1417735.62 | 1240518.67 | 1063301.72 | 827012.45 | 44096507.05 | 9924149.36 |
| 04 نوفمبر | 1403204.01 | 1227803.51 | 1052403.01 | 818535.67 | 43644523.3 | 9822428.08 |
| 03 نوفمبر | 1421875.37 | 1244140.95 | 1066406.53 | 829427.3 | 44225267.65 | 9953127.6 |
| 02 نوفمبر | 1421869.88 | 1244136.15 | 1066402.41 | 829424.1 | 44225096.74 | 9953089.2 |
| 01 نوفمبر | 1421879.39 | 1244144.47 | 1066409.54 | 829429.64 | 44225392.53 | 9953155.76 |
| 31 اكتوبر | 1422908.87 | 1245045.26 | 1067181.65 | 830030.17 | 44257413.07 | 9960362.08 |
| 30 اكتوبر | 1432575.76 | 1253503.79 | 1074431.82 | 835669.19 | 44558087.04 | 10028030.3 |
| 29 اكتوبر | 1410286.39 | 1234000.59 | 1057714.79 | 822667.06 | 43864809.98 | 9872004.72 |
| 28 اكتوبر | 1405386.24 | 1229712.96 | 1054039.68 | 819808.64 | 43712398.41 | 9837703.68 |
| 27 اكتوبر | 1417911.49 | 1240672.55 | 1063433.62 | 827115.04 | 44101977.03 | 9925380.4 |
| 26 اكتوبر | 1460453.21 | 1277896.56 | 1095339.91 | 851931.04 | 45425172.65 | 10223172.5 |
| 25 اكتوبر | 1460485.84 | 1277925.11 | 1095364.38 | 851950.07 | 45426187.59 | 10223400.9 |
| 24 اكتوبر | 1460744.03 | 1278151.03 | 1095558.02 | 852100.68 | 45434218.13 | 10225208.2 |
| 23 اكتوبر | 1469636.62 | 1285932.04 | 1102227.47 | 857288.03 | 45710808.45 | 10287456.3 |
| 22 اكتوبر | 1706504.03 | 1493191.03 | 1279878.02 | 995460.68 | 53078208.61 | 11945528.2 |
| 21 اكتوبر | 1720545.38 | 1505477.21 | 1290409.04 | 1003651.47 | 53514943.2 | 12043817.7 |
| 20 اكتوبر | 1823620.6 | 1595668.03 | 1367715.45 | 1063778.68 | 56720940.89 | 12765344.2 |
| 19 اكتوبر | 1772467.79 | 1550909.32 | 1329350.84 | 1033939.54 | 55129910.79 | 12407274.6 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في سوريا آخر سنه