SYP 579744.49
Ounce 24K
SYP 18639.22
Gram 24K
SYP 16309.32
Gram 21K
SYP 13979.42
Gram 18K
| الوحدة | ليرة سورية SYP | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 18639.22 SYP | 161.38 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 17085.95 SYP | 147.93 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 16309.32 SYP | 141.21 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 13979.42 SYP | 121.04 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 10872.88 SYP | 94.14 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 9319.61 SYP | 80.69 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 7766.34 SYP | 67.24 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 6989.71 SYP | 60.52 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 579744.49 SYP | 5019.43 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 507,276.56 SYP | 4,392.12 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 130474.56 SYP | 1129.68 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4659805 SYP | 40345 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1863922 SYP | 16138 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 931961 SYP | 8069 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 18639220.00 SYP | 161380.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 16309320 SYP | 141210 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 SYP | 161380000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 16309320000 SYP | 141210000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 مارس | 18637.58 | 16307.88 | 13978.19 | 10871.92 | 579693.52 | 130463.04 |
| 13 مارس | 18662.04 | 16329.29 | 13996.53 | 10886.19 | 580454.44 | 130634.32 |
| 12 مارس | 18909.25 | 16545.59 | 14181.94 | 11030.40 | 588143.33 | 132364.72 |
| 11 مارس | 19235.53 | 16831.09 | 14426.65 | 11220.73 | 598291.90 | 134648.72 |
| 10 مارس | 19263.97 | 16855.97 | 14447.98 | 11237.32 | 599176.56 | 134847.76 |
| 09 مارس | 19072.51 | 16688.45 | 14304.38 | 11125.63 | 593221.40 | 133507.60 |
| 08 مارس | 19213.85 | 16812.12 | 14410.39 | 11208.08 | 597617.47 | 134496.96 |
| 07 مارس | 19213.86 | 16812.13 | 14410.40 | 11208.09 | 597617.87 | 134497.04 |
| 06 مارس | 19169.30 | 16773.14 | 14376.98 | 11182.09 | 596231.73 | 134185.12 |
| 05 مارس | 18809.48 | 16458.30 | 14107.11 | 10972.20 | 585040.30 | 131666.40 |
| 04 مارس | 19057.32 | 16675.16 | 14292.99 | 11116.77 | 592748.97 | 133401.28 |
| 03 مارس | 18997.17 | 16622.52 | 14247.88 | 11081.68 | 590877.97 | 132980.16 |
| 02 مارس | 19778.75 | 17306.41 | 14834.06 | 11537.60 | 615187.99 | 138451.28 |
| 01 مارس | 19601.68 | 17151.47 | 14701.26 | 11434.31 | 609680.49 | 137211.76 |
| 28 فبراير | 19602.06 | 17151.80 | 14701.55 | 11434.54 | 609692.25 | 137214.40 |
| 27 فبراير | 19481.36 | 17046.19 | 14611.02 | 11364.13 | 605937.97 | 136369.52 |
| 26 فبراير | 19262.97 | 16855.10 | 14447.23 | 11236.73 | 599145.38 | 134840.80 |
| 25 فبراير | 19323.42 | 16907.99 | 14492.57 | 11272.00 | 601025.61 | 135263.92 |
| 24 فبراير | 19139.55 | 16747.11 | 14354.66 | 11164.74 | 595306.63 | 133976.88 |
| 23 فبراير | 19366.04 | 16945.29 | 14524.53 | 11296.86 | 602351.28 | 135562.32 |
| 22 فبراير | 18957.98 | 16588.23 | 14218.49 | 11058.82 | 589658.95 | 132705.84 |
| 21 فبراير | 18964.98 | 16594.36 | 14223.74 | 11062.91 | 589876.77 | 132754.88 |
| 20 فبراير | 18839.07 | 16484.19 | 14129.30 | 10989.46 | 585960.68 | 131873.52 |
| 19 فبراير | 18514.88 | 16200.52 | 13886.16 | 10800.35 | 575877.13 | 129604.16 |
| 18 فبراير | 18501.05 | 16188.42 | 13875.79 | 10792.28 | 575446.83 | 129507.36 |
| 17 فبراير | 18142.95 | 15875.08 | 13607.21 | 10583.39 | 564308.84 | 127000.64 |
| 16 فبراير | 18544.49 | 16226.43 | 13908.37 | 10817.62 | 576798.22 | 129811.44 |
| 15 فبراير | 18724.10 | 16383.59 | 14043.08 | 10922.39 | 582384.67 | 131068.72 |
| 14 فبراير | 18721.72 | 16381.51 | 14041.29 | 10921.00 | 582310.45 | 131052.08 |
| 13 فبراير | 18693.98 | 16357.23 | 14020.49 | 10904.82 | 581447.77 | 130857.84 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في سوريا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.