SYP 494769.78
Ounce 24K
SYP 15907.22
Gram 24K
SYP 13918.82
Gram 21K
SYP 11930.42
Gram 18K
| الوحدة | ليرة سورية SYP | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 15907.22 SYP | 130.59 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 14581.62 SYP | 119.71 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 13918.82 SYP | 114.27 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 11930.42 SYP | 97.94 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 9279.21 SYP | 76.18 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 7953.61 SYP | 65.30 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 6628.01 SYP | 54.41 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 5965.21 SYP | 48.97 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 494769.78 SYP | 4061.73 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 432,923.69 SYP | 3,554.19 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 111350.56 SYP | 914.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3976805 SYP | 32647.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1590722 SYP | 13059 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 795361 SYP | 6529.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 15907220.00 SYP | 130590.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 13918820 SYP | 114270 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 SYP | 130590000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 13918820000 SYP | 114270000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 يوليو | 15894.57 | 13907.75 | 11920.93 | 9271.83 | 494376.35 | 111262.00 |
| 13 يوليو | 15683.00 | 13722.63 | 11762.25 | 9148.42 | 487795.73 | 109781.04 |
| 12 يوليو | 16152.66 | 14133.58 | 12114.50 | 9422.39 | 502403.94 | 113068.64 |
| 11 يوليو | 16140.20 | 14122.68 | 12105.15 | 9415.12 | 502016.28 | 112981.44 |
| 10 يوليو | 16085.80 | 14075.08 | 12064.35 | 9383.38 | 500324.16 | 112600.64 |
| 09 يوليو | 16155.03 | 14135.65 | 12116.27 | 9423.77 | 502477.62 | 113085.20 |
| 08 يوليو | 16018.99 | 14016.62 | 12014.24 | 9344.41 | 498246.24 | 112132.96 |
| 07 يوليو | 16115.24 | 14100.84 | 12086.43 | 9400.56 | 501239.88 | 112806.72 |
| 06 يوليو | 15988.71 | 13990.12 | 11991.53 | 9326.75 | 497304.41 | 111920.96 |
| 05 يوليو | 15504.75 | 13566.66 | 11628.56 | 9044.44 | 482251.50 | 108533.28 |
| 04 يوليو | 15504.46 | 13566.40 | 11628.35 | 9044.27 | 482242.76 | 108531.20 |
| 03 يوليو | 15505.32 | 13567.16 | 11628.99 | 9044.77 | 482269.32 | 108537.28 |
| 02 يوليو | 15282.90 | 13372.54 | 11462.18 | 8915.03 | 475351.29 | 106980.32 |
| 01 يوليو | 15053.62 | 13171.92 | 11290.22 | 8781.28 | 468219.97 | 105375.36 |
| 30 يونيو | 14936.05 | 13069.04 | 11202.04 | 8712.70 | 464563.23 | 104552.32 |
| 29 يونيو | 14919.88 | 13054.90 | 11189.91 | 8703.26 | 464060.25 | 104439.20 |
| 28 يونيو | 15160.48 | 13265.42 | 11370.36 | 8843.61 | 471543.72 | 106123.36 |
| 27 يونيو | 15188.41 | 13289.86 | 11391.31 | 8859.91 | 472412.44 | 106318.88 |
| 26 يونيو | 15113.78 | 13224.56 | 11335.34 | 8816.37 | 470091.15 | 105796.48 |
| 25 يونيو | 14984.18 | 13111.16 | 11238.14 | 8740.77 | 466060.02 | 104889.28 |
| 24 يونيو | 14791.78 | 12942.81 | 11093.84 | 8628.54 | 460075.67 | 103542.48 |
| 23 يونيو | 15304.17 | 13391.15 | 11478.13 | 8927.43 | 476012.96 | 107129.20 |
| 22 يونيو | 15540.46 | 13597.90 | 11655.35 | 9065.27 | 483362.45 | 108783.20 |
| 21 يونيو | 15431.65 | 13502.69 | 11573.74 | 9001.80 | 479977.83 | 108021.52 |
| 20 يونيو | 15431.25 | 13502.34 | 11573.44 | 9001.56 | 479965.41 | 108018.72 |
| 19 يونيو | 15431.63 | 13502.68 | 11573.72 | 9001.78 | 479977.21 | 108021.44 |
| 18 يونيو | 15646.26 | 13690.48 | 11734.70 | 9126.99 | 486653.06 | 109523.84 |
| 17 يونيو | 15706.50 | 13743.19 | 11779.88 | 9162.13 | 488526.81 | 109945.52 |
| 16 يونيو | 16111.57 | 14097.62 | 12083.68 | 9398.42 | 501125.98 | 112780.96 |
| 15 يونيو | 16064.30 | 14056.26 | 12048.23 | 9370.84 | 499655.61 | 112450.08 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في سوريا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.