SYP 524349.27
Ounce 24K
SYP 16858.22
Gram 24K
SYP 14750.94
Gram 21K
SYP 12643.67
Gram 18K
| الوحدة | ليرة سورية SYP | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 16858.22 SYP | 145.96 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 15453.37 SYP | 133.80 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 14750.94 SYP | 127.72 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 12643.67 SYP | 109.47 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 9833.96 SYP | 85.14 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 8429.11 SYP | 72.98 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 7024.26 SYP | 60.82 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 6321.83 SYP | 54.74 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 524349.27 SYP | 4539.82 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 458,805.52 SYP | 3,972.54 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 118007.52 SYP | 1021.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4214555 SYP | 36490 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1685822 SYP | 14596 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 842911 SYP | 7298 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 16858220.00 SYP | 145960.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 14750940 SYP | 127720 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 SYP | 145960000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 14750940000 SYP | 127720000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 مايو | 16857.24 | 14750.09 | 12642.93 | 9833.39 | 524318.74 | 118000.72 |
| 29 مايو | 16901.56 | 14788.87 | 12676.17 | 9859.24 | 525697.34 | 118310.96 |
| 28 مايو | 16709.10 | 14620.46 | 12531.83 | 9746.98 | 519710.97 | 116963.68 |
| 27 مايو | 16539.26 | 14471.85 | 12404.45 | 9647.90 | 514428.42 | 115774.80 |
| 26 مايو | 16728.29 | 14637.25 | 12546.22 | 9758.17 | 520308.06 | 117098.00 |
| 25 مايو | 16974.95 | 14853.08 | 12731.21 | 9902.05 | 527980.00 | 118824.64 |
| 24 مايو | 16746.29 | 14653.00 | 12559.72 | 9768.67 | 520867.87 | 117224.00 |
| 23 مايو | 16746.83 | 14653.48 | 12560.12 | 9768.98 | 520884.71 | 117227.84 |
| 22 مايو | 16746.85 | 14653.49 | 12560.14 | 9769.00 | 520885.39 | 117227.92 |
| 21 مايو | 16857.95 | 14750.71 | 12643.46 | 9833.80 | 524340.80 | 118005.68 |
| 20 مايو | 16885.60 | 14774.90 | 12664.20 | 9849.93 | 525200.81 | 118199.20 |
| 19 مايو | 16666.13 | 14582.86 | 12499.60 | 9721.91 | 518374.52 | 116662.88 |
| 18 مايو | 16928.32 | 14812.28 | 12696.24 | 9874.85 | 526529.56 | 118498.24 |
| 17 مايو | 16859.80 | 14752.33 | 12644.85 | 9834.88 | 524398.42 | 118018.64 |
| 16 مايو | 16858.48 | 14751.17 | 12643.86 | 9834.11 | 524357.46 | 118009.36 |
| 15 مايو | 16908.98 | 14795.36 | 12681.74 | 9863.57 | 525928.04 | 118362.88 |
| 14 مايو | 17290.83 | 15129.48 | 12968.12 | 10086.32 | 537804.94 | 121035.84 |
| 13 مايو | 17410.23 | 15233.95 | 13057.67 | 10155.97 | 541518.68 | 121871.60 |
| 12 مايو | 17487.70 | 15301.74 | 13115.78 | 10201.16 | 543928.30 | 122413.92 |
| 11 مايو | 17556.89 | 15362.28 | 13167.67 | 10241.52 | 546080.41 | 122898.24 |
| 10 مايو | 17508.60 | 15320.03 | 13131.45 | 10213.35 | 544578.22 | 122560.24 |
| 09 مايو | 17509.93 | 15321.19 | 13132.45 | 10214.13 | 544619.65 | 122569.52 |
| 08 مايو | 17547.34 | 15353.92 | 13160.51 | 10235.95 | 545783.13 | 122831.36 |
| 07 مايو | 17489.31 | 15303.15 | 13116.98 | 10202.10 | 543978.46 | 122425.20 |
| 06 مايو | 17437.68 | 15257.97 | 13078.26 | 10171.98 | 542372.49 | 122063.76 |
| 05 مايو | 16918.81 | 14803.96 | 12689.11 | 9869.31 | 526233.66 | 118431.68 |
| 04 مايو | 16789.82 | 14691.09 | 12592.37 | 9794.06 | 522221.81 | 117528.72 |
| 03 مايو | 17135.05 | 14993.17 | 12851.29 | 9995.45 | 532959.74 | 119945.36 |
| 02 مايو | 17135.42 | 14993.49 | 12851.57 | 9995.66 | 532971.11 | 119947.92 |
| 01 مايو | 17125.58 | 14984.88 | 12844.19 | 9989.92 | 532665.01 | 119879.04 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في سوريا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.